;
נאָמען | העקס פלאַנדזש נוס |
אָרט פון אָנהייב | כינע |
גרייס | M1.6-M60 אָדער ניט-נאָרמאַל ווי בעטן און פּלאַן |
לענג | 12 מם-350 מם אָדער ניט-נאָרמאַל ווי בעטן און פּלאַן |
ענדיקן | קלאָר, שוואַרץ, זינק ווייַס, געל, בלוי ווייַס |
קאָפּ טיפּ | די ייבערפלאַך איז גלאַט, קיין בוררס |
מאַטעריאַל | טשאַד סטיל / אַללוי סטיל / ומבאַפלעקט שטאָל / מעש / קופּער |
גראַדע | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
סטאַנדאַרדס | GB/T, ASME, BS, DIN, HG/T, QB, ASNI, ISO |
ניט-סטאַנדאַרדס | לויט צייכענונג אָדער סאַמפּאַלז |
סאַמפּאַלז | בנימצא |
צאָלונג | FOB, CIF |
פּאָרט | טיאַנדזשין, קינגדאַאָ |
פּעקל | נאָרמאַל אַרויספירן פּאַקינג קאַרטאַן פּאַלאַט אָדער לויט צו קונה ס רעקווירעמענץ |
באַניץ | שווער ינדאַסטרי, מיינינג, וואַסער באַהאַנדלונג, העאַלטהקאַרע, עטק |
1. די פאָדעם איז טיף, ציכטיק און קלאָר, און די קראַפט איז מונדיר, עס איז נישט גרינג צו צעטל.
2. די פּראָדוקט איז גלאַט און פריי פון בוררס, הויך-קוואַליטעט ווערקמאַנשיפּ, שנעל און דוראַבאַל.
3.היגה-קוואַליטעט מאַטעריאַל האַלטן די פּראָדוקט ווי ריין ווי נייַ שטענדיק, קעראָוזשאַן און זשאַווער קעגנשטעליק.
דיאַמעטער D | פֿאָדעם פּיטש P | dc מאַקס | m | s | ||
מאַקס | מין | מאַקס | מין | |||
M5 | 0.8 | 11.8 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 14.2 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 |
M8 | 1/1.25 | 17.9 | 8 | 7.6 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 21.8 | 10 | 9.6 | 15 | 14.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 26 | 12 | 11.6 | 18 | 17.73 |
M14 | 1.5/2 | 29.9 | 14 | 13.3 | 21 | 20.67 |
M16 | 1.5/2 | 34.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 |
M20 | 1.5/2.5 | 42.8 | 20 | 18.9 | 30 | 29.67 |
1. 25 קג באַגס אָדער 50 קג באַגס.
2. באַגס מיט פּאַלאַט.
3. 25 קג קאַרטאָנס אָדער קאַרטאָנס מיט פּאַלאַט.
4. פּאַקינג ווי קאַסטאַמערז 'בעטן